| Rubrik |
| Tillverkare | Samsung |
| Produktserie | Galaxy |
| Modell | Galaxy S25 Ultra |
| Skärm |
| Skärmdiagonal | 6.9 " |
| Skärmupplösning | 3120 × 1440 pixlar |
| Skärmform | Platt |
| Marknadsföringsnamn för visningsteknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Paneltyp | AMOLED |
| Displayfärger | 16 miljoner färger |
| Naturligt sidförhållande | 19:5:9 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Skärmbelysning | 1500 cd/m² |
| Punktdensitet | 500 ppi |
| Avrundade skärmkant | Ja |
| Varumärkesspecifika teknologier | Alltid-på-visning |
| Processor |
| Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodell | 8 Elite |
| Processor kärnor | 8 |
| Boostfrekvens processor | 4.47 GHz |
| Artificiell intelligens processorfamilj | Qualcomm |
| Lagringsmedium |
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Minneskorthybrid | Ej stöds |
| Kamera |
| Typ av bakkamera | Quad-kamera |
| Bakkameraupplösning (numerisk) | 200 MP |
| Bakkamera sensorstorlek | 1/1.3 " |
| Upplösning (numerisk) på bakkamera nr 2 | 50 MP |
| Sensorstorlek för andra bakkamera | 1/2.52 " |
| Upplösning av tredje bakkamera (numerisk) | 50 MP |
| Sensorstorlek på tredje bakkamera | 1/2.52 " |
| Bakkamera bländartal | 1.7 |
| Upplösning (numerisk) av fjärde kameran | 10 MP |
| Bländartal bakkamera nr 2 | 3.4 |
| Bländartal tredje bakkamera | 1.9 |
| Digital zoom | 100 x |
| Pikselstorlek andra bakkamera | 0.7 µm |
| Bakkamera pixelstorlek | 0.6 µm |
| Typ av frontkamera | Enkel kamera |
| Bländartal fjärde bakkamera | 2.4 |
| Synsfältsvinkel (FOV) andra bakkamera | 22 ° |
| Bakkamera synsfältsvinkel (FOV) | 85 ° |
| Optisk zoom | 10 x |
| Frontkameraupplösning (numerisk) | 12 MP |
| Pikselstorlek tredje bakkamera | 0.7 µm |
| Frontkamera bländartal | 2.2 |
| Frontkamera sensorstorlek | 1/3.2 " |
| Bakkamerablixt | Ja |
| Synsfältsvinkel tredje bakkamera | 120 ° |
| Blitztyp | LED |
| Frontkamera pixelstorlek | 1.12 µm |
| Video-upplösning | 4320 x 7680 pixlar |
| Max bildfrekvens | 240 fps |
| Synsfältsvinkel för frontkamera (FOV) | 80 ° |
| Upplösning vid inspelningshastighet | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video inspelningslägen | 1080p, 4K UHD, 720p, 8K UHD, 2160p, 4320p, 720p |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bildstabilisering | Ja |
| Stabiliseringstyp bild | Optical Image Stabilization (OIS) |
| 240fps i FHD, 120fps i UHD, Ja |
| Nattläge | Ja |
| Panorama | Ja |
| Porträttläge | Ja |
| Pikselstorlek på fjärde bakkamera | 1.12 µm |
| Kamerabilder stöd | DNG, HEIF, JPEG |
| Nätverksbyggande |
| SIM-kortskapacitet | Dubbel SIM |
| Mobilnätverk generation | 5G |
| SIM-korttyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-standarder | UMTS, WCDMA |
| 4G-standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bästa Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| MIMO | Ja |
| 3G-band stöds | 1900, 2100, 850, 900 MHz |
| 5G-band stöds | 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 3700, 700, 800, 850, 900 MHz |
| 4G-band stöds | 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 800, 850, 900 MHz |
| Modulator | 4096-QAM |
| 4G datahastighet (max) | 2000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| 5G datahastighet (max) | 4.66 Gbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Anslutningsförmåga |
| USB-port | Ja |
| USB-kontakttyp | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Högtalaranslutning | USB Type-C |
| Design |
| Formfaktor | Bar/Lås |
| Produktfärg | Titan Black |
| Färgnamn | Titan Black |
| Internationell skydds (IP)-kod | IP68 |
| Prestanda |
| Snabbladdning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trådlös laddningseffekt | 15 W |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Navigation |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo-navigering | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Multimedia |
| Ljudsystem | Ljud från AKG |
| Stödda ljudformat | 3GA, AAC, SBC, AWB, DFF, DSF, IMY, M4A, Mid, MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, MP3,AAC,AMR,APE,OGG,FLAC,WAV,MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videofunktioner som stöds | 3G2, 3GP, MP4, MKV, HEVC, AVI, AVC, VP9, VP8, AV1, FLV, MOV, AVI, FLV, M4V, MP4, LOG, MP4,3GP,MKV,MOV,HEVC,AVC,VP9,VP8,AV1, WEBM |
| Mjukvara |
| Plattform | Android |
| Operativsystemprogramvara 04 | Android 15 |
| Operativsystemet förgrening | One UI 7.0 |
| Batteri |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Avtagbart batteri | Nej |
| Kontinuerlig videouppspelningstid | 31 h |
| Energihantering |
| Nödvändig laddningseffekt (max) | 45 W |
| USB Type-C laddningsport | Ja |
| Nödvändig laddningseffekt (min) | 10 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Hållbarhet |
| Energieffektivitet klass | G |
| Energieffektivitet skala | A till G |
| 2694, 2000, A, C min |
| Sensorer |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Områdesljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Vikt och mått |
| Vikt | 218 g |
| Bredd | 77.6 mm |
| Djup | 8.2 mm |
| Höjd | 162.8 mm |
| Förpackningsinnehåll |
| AC-adapterpaket | Nej |
| Garanti och tjänster |
| Garanti | 2 år |