| Rubrik |
| Tillverkare | Lenovo |
| Produktserie | ThinkPad |
| Modell | X1 Carbon G13 |
| Design |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfärg | Svart |
| Formfaktor | Clamshell |
| Färgnamn | Black, Paint |
| Marknadsplacering | Premium |
| Kroppsmaterial | Aluminium, Kolfiber |
| Skärm |
| Skärmstorlek | 14 " |
| Skärmupplösning | 1920 × 1200 pixlar |
| Beröringsskärm | Nej |
| HD-typ | WUXGA |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Anti-bländande skärm | Ja |
| Skärmbelysning | 500 cd/m² |
| Naturligt bildformat | 16:10 |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Färgspektrum | 100 % |
| Maximal uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Processor |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
| Processormodell | 258V |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processortrådar | 8 |
| Boostfrekvens processor | 4.8 GHz |
| Prestandakärnor | 4 |
| Processorcache | 12 MB |
| Cachetyp | Smart Cache |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Maximal turbofrekvens för prestanda | 4.8 GHz |
| Effektiv kärnas max turbofrekvens | 3.7 GHz |
| Prestanda kärnas basfrekvens | 2.2 GHz |
| Processorbasens effekt | 17 W |
| Effektiv kärnas basfrekvens | 2200 MHz |
| Maximal turbokraft | 37 W |
| Minne |
| Internminne | 32 GB |
| Internminnetyp | LPDDR5X-SDRAM |
| Minne-klockfrekvens | 8533 MHz |
| Minnesformfaktor | On-board |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
| Neural Processing Unit (NPU) |
| NPU (AI Ready) | Intel AI Boost |
| NPU-prestanda | 47 TOPs |
| Sparsitet stöd | Ja |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN, ONNX RT, WebNN, Windows ML, DirectML, OpenVINO, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN, WebNN, Windows ML |
| 64 TOPs |
| Lagringsmedier |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Antal installerade SSD:er | 1 |
| SSD kapacitet | 512 GB |
| SSD-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Optisk enhetstyp | Ingen |
| NVMe | Ja |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
| Grafik |
| 2 | Intel |
| Inbyggt grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nej |
| Diskret grafikkadaptermodell | Inte tillgänglig |
| Grafikadaptermodell ombord | Intel Arc Graphics 140V |
| Ljud |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Ljudchip | Realtek ALC713 |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Kamera |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraupplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Frontkamera HD-typ | Full HD |
| IR-kamera | Ja |
| Privatkamera | Ja |
| Integritetstyp | Shutter |
| Nätverksbyggande |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Bästa Wi-Fi-standard | WiFi 7 (802.11be) |
| Antenn typ | 2x2 |
| WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| WLAN-kontrollerproducent | Intel |
| Ethernet/bredbandsanslutning | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Nej |
| Mobilt bredband (WWAN) | WWAN-modul stöds |
| Anslutningsförmåga |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A-portar | 2 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Kombinerad hörlurs/mikrofonport | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
| Prestanda |
| Moderkortets chipset | Intel SoC |
| Tangentbord |
| Pekeenhet | ThinkPad UltraNav |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Bakgrundsbelyst tangentbord | Ja |
| Vattentåligt tangentbord | Ja |
| Ja |
| Programvara |
| Operativsystemprogramvara | Windows 11 Pro |
| Förinstallerad programvara | Intel Connectivity Performance Suite |
| Copilot+ PC | Ja |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Batteri |
| Batteriteknologi | Li-ion |
| Batterikapacitet | 57 Wh |
| Snabbladdning | Ja |
| Energihantering |
| AC-adapterns effektförlust | 65 W |
| AC-adapterns frekvens | 50/60 Hz |
| AC-adapterns ingångsspänning | 100 - 240 V |
| Ja |
| Säkerhet |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstyp | Kensington |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Smart Card-läsare | Nej |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Windows Hello | Ja |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Lösenordsskyddstyp | Administratör, BIOS, Aktivera, Vid Uppstart |
| Vikt och dimensioner |
| Vikt | 986 g |
| Bredd | 312.8 mm |
| Djup | 214.75 mm |
| Höjd (fram) | 8.38 mm |
| Höjd (bak) | 14.77 mm |
| Certifikat |
| Certifiering | Eyesafe MIL-STD-810H TCO 9 Zoom Certified - Premium Laptop |
| Övriga funktioner |
| AC-adapterbundt | Ja |
| Garantier och tjänster |
| Garantiperiod | 3 År |
| Utökad serviceinfo | Inkluderar uppgradering 3 år Premier Support Uppgradering från 3 år Courier/Carry-in, CO2-kompensation 0,5 ton (2:a generation) |
| Typ av tjänst | Kurir eller leverans |