| Allmänt |
| Modell | 11 Pro Fold |
| Produktserie | Google Pixel |
| Mobil |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Antal SIM-kortplatser | Dubbelt SIM |
| Typ | Smartphone (Android OS) |
| Operativsystemets familj | Android |
| Tjänsteleverantör | Ej angiven |
| Mobil bredbandsgeneration | 5G |
| Kontakter | USB-C |
| Antal bakre kameror | 3 |
| Telefonformfaktor | Touch |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Operativsystem | Android 17 |
| Antal frontkameror | 2 |
| SIM-korttyp | Nano-SIM, Elektroniskt SIM (e-SIM) |
| Formfaktordetaljer | Beröringsskärm, Dubbelskärm |
| Navigering | GPS, GLONASS, Galileo, Dual Band GNSS |
| CE-läsare |
| Beröring | Beröringskänslig skärm (multiberöring) |
| Kommunikationer |
| Hög hastighet kommunikationsstandard | 5G NR |
| 5G NR-band | N66, N28, N261, N38, N78, N30, N3, N258, N40, N71, N257, N2, N20, N5, N14, N7, N41, N79, N8, N77, N1, N26, N75, N12, N29, N25, N70, N260, N48 |
| 3G UMTS-band | Band 5, Band 4, Band 1, Band 2, Band 8 |
| 2G-band | 900 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 1800 GSM |
| Dataöverföring | HSDPA, LTE, EDGE, 5G NR FR2, HSPA+, 5G NR FR1 |
| Trådlöst gränssnitt | Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0, NFC |
| 4G LTE-band | Band 7, Band 18, Band 14, Band 12, Band 41, Band 25, Band 3, Band 48, Band 32, Band 40, Band 42, Band 29, Band 28, Band 8, Band 30, Band 4, Band 71, Band 39, Band 2, Band 19, Band 1, Band 38, Band 21, Band 20, Band 26, Band 17, Band 13, Band 5, Band 66, Band 75 |
| Funktioner |
| Säkerhetsteknik | Face Unlock |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare, Ansiktsigenkänning |
| Ytterligare funktioner | Trusty (Trusted Execution Environment), Gemini Intelligence, Anti-phishing, Nödsituation SOS via satellit, Google Cast, Call Assist, Gemini Apps, Nödlägesplats, Säkerhetskontroll, 7 generationer OS-uppgraderingar, Dubbel stereohögtalare, Funktion Drop-uppdateringar, End-to-End-säkerhet utformad av Google, Nödkontakter och medicinsk information, Gemini Live, Titan M3 säkerhetsmodul, Stöldskydd, Bullerdämpning, Gemini Nano, Emergency SOS, Bilolycksdetektering, Circle to Search, Tre mikrofoner, Skydd mot skadlig programvara, HiLight, Krisvarningar, 7 år med säkerhetsuppdateringar, Tensor-säkerhetskärna, Snabbladdning, Trådnätverksteknik, Google Tensor G6 med kvant-säker hårdvaruboot, Live Translate, MIMO-teknik, Inbyggd VPN drivet av Google One |
| Sensorer | Spektrometersensor, Närhetssensor, Hall-sensor, Magnetometer, Blinkningssensor, Omgivningsljussensor, Barometer, Accelerometer, Gyrosensor |
| Digital spelare (recorder) |
| Ljudförbättringar | Spatialt ljud |
| Stödda digitalvideostandarder | VP9, H.265 HEVC, H.264 AVC, AV1 |
| Processor |
| Tillverkare | Google |
| Koprosessor | Titan M3 säkerhet |
| Typ | Tensor G6 |
| RAM |
| RAM | 16 GB |
| Flashminne |
| Kapacitet | 256 GB |
| Skärm |
| Diagonal storlek (metrisk) | 20.3 cm |
| Skärmstorlek | 8 tum |
| Typ | OLED display |
| Färgdjup | 24-bit (16,7 miljoner färger) |
| Kontrastförhållande | 1500000:1 |
| Design | Fälls inåt |
| Pixel densitet (ppi) | 372 |
| Teknik | OLED |
| Smartphone Diagonal storlek | 8 tum |
| Skärmens upplösning | 2152 x 2076 pixlar |
| Skydd | Ultra Thin Glass |
| HDR | Ja |
| Färgstöd | Färg |
| Max. ljusstyrka | 3600 cd/m² |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Flat typ | Flat Framsida |
| Fällbar | Ja |
| Funktioner | Sekundär skärm: 3600 nit max. ljusstyrka, Smooth Display (1 till 120 Hz), Super Actua Flex-skärm, Super Actua display, Sekundär skärm: 399 PPI |
| Skärm (2.) |
| Diagonal storlek (metrisk) | 16.5 cm |
| Färgdjup | 24-bit (16,7 miljoner färger) |
| Typ | OLED display |
| Diagonal storlek | 6.5 tum |
| Skärmupplösning | 2342 x 1080 pixlar |
| Färgstöd | Färg |
| Skärm (Uppfälld) |
| Diagonal storlek | 8 tum |
| Diagonal storlek (metrisk) | 20.3 cm |
| Skärmens upplösning | 2152 x 2076 pixlar |
| Bakre kamera |
| Huvudkamera | 48 megapixlar |
| Sensorstorlek | 1/1.56" |
| Ljuskälla | LED-blix |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Visningsfält (FoV) | 85 grader |
| Bländaröppning | F/1.7 |
| Automatisk laserfokus | Ja |
| Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabilisator (OIS) |
| Lins typ | Bredvinkellins |
| Kameralägen | Porträttljus, Makrofokusvideo, Bordläge, Ansiktsutjämning, Action Pan, Cinematic Pan, Magic Capture, Magic Eraser, Astromode, Zoomförbättring, Tidsfördröjning (4K), Lång exponering, Porträttläge, Bästa tagning, Top Shot, Night Sight, Real Tone, Lägg till mig, Himmel, Auto Unblur, Astrofototidsfördröjning, Auto Frame, Audio Magic Eraser, Foto Unblur, Långsam film med 240 bilder per sekund, Frekventa ansikten, Makrofokus, Night Sight video, Panorama, Auto Bästa tagning, Omedelbar förhandsvisning |
| Funktioner | HEVC (High Efficiency Video coding), Videoförbättring, Elektronisk bildstabilisering (EIS), Taleförbättring, Minska vindbrus, Super Res Zoom Video upp till 20x, 10-bits 4K HDR-video, Sammanfogat videostabilisering, Ljudzoom, Camera Coach, Quad PD Quad Bayer vidvinkelkamera, 4K Cinematic Pan-videostabilisering, Laserdetektering autofokus (LDAF), Pro-kontroller, 4K låst videostabilisering, Dual Exposure Controls, 1080p aktiv videostabilisering, Kamerautseende, 4K Tidsfördröjning med stabilisering, AVC (H.264), Förhandsvisning på två skärmar, 30x Super Zoom, Stereo-inspelning, Redigera med Ask Photos, Fick dig att se |
| Video-upplösningar | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 24 fps |
| Speciella effekter | Skaparsvit, Porträttoskärpa, HDR, Ändra storlek och flytta objekt |
| Andra bakre kameror |
| Sensorstorlek | 1/3.4" |
| Sensorupplösning | 10,5 megapixlar |
| Linstyp | Ultrabredvinkellins |
| Andra kamera | Ja |
| Linsbländning | F/2.2 |
| Visningsfält (FoV) | 127 grader |
| Funktioner | Dubbelt PD ultravidvinkkamera, Autofokus |
| Tredje bakre kamera |
| Tredje kamera | Ja |
| Funktioner | Dual PD |
| Sensorupplösning | 10,8 megapixlar |
| Sensorstorlek | 1/3.2" |
| Optisk zoom | 5 |
| Linstyp | Telefotolins |
| Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabilisering (OIS) |
| Visningsfält (FoV) | 23 grader |
| Linsbländning | F/3.1 |
| Andra frontkamera |
| Andra kamera | Ja |
| Visningsfält (FoV) | 87 grader |
| Linsbländning | F/2.2 |
| Sensorupplösning | 10 megapixlar |
| Funktioner | Fast fokus, Dual PD |
| Frontkamera |
| Visningsfält (FoV) | 87 grader |
| Sensorupplösning | 10 megapixlar |
| Linsbländning | F/2.2 |
| Fokusjustering | Fast fokus |
| Funktioner | Dual PD |
| Video-upplösningar | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 30 fps |
| Telefonkopplingar |
| Kontakttyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batteri |
| Kapacitet | 4806 mAh |
| Trådlös laddning | Ja |
| Standarder för trådlös laddning | Qi2.2, Pixelsnap trådlös laddning |
| Detaljer om gångtider |
| Gångtidsdetaljer | Blandad användning: upp till 24 timmar |
| Diverse |
| Färg | Obsidian |
| Färgkategori | Svart |
| Ingår telefonstillbehör | SIM-kortutkastningsverktyg, USB-C till USB-C-kabel (1 m) |
| Specifika standarder | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Skydd | Damm- och vattentålig, Fingeravtrycksskydd |
| Byggmaterial | Aerospace Aluminiumlegering, Glas-keramisk beläggning, Kompositbak |
| Hållbarhet |
| Innehåll av återvunnet material | 24% |
| Innehåll av återvunnen förpackning (kommentar) | Plastfri |
| Produktens återvunna innehåll (kommentar) | Återvunna material |
| Innehåll av återvunnen förpackning | 100% |
| Størrelser och vikt |
| Djup | 10.1 mm |
| Höjd | 155.2 mm |
| Vikt | 239 g |
| Bredde | 76 mm |
| EU-regler för strömförsörjningsenheter |
| Laddningskraft | 7.5 - 30 W |
| USB-C-laddare inkluderad | Nej |
| USB Power Delivery | Ja |
| Specifik absorberingshastighet (SAR) |
| Parametrar | Kropp, Huvud |
| Värde | 1.19 W/kg, 0.96 W/kg |
| Størrelse- och vikt detaljer |
| Måldetaljer | Uppfälld - 150.4 mm x 5 mm x 155.2 mm, Fälld - 76 mm x 10.1 mm x 155.2 mm |